リトルマーメイド

リトルマーメイド

商品

栄養成分表一覧
Nutrition Facts

栄養成分表(今月のおすすめパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
紅玉のアップルパイ 1個あたり 330 3.8 18.9 36.3 264 0.7
デンマークチーズのパン(サムソー) 1個あたり 639 31.1 24.6 69.6 1,153 2.9
リトルシュトレン 1個あたり 260 1.9 15.2 28.9 79 0.2
りんごのマンデルシュトレン 1個あたり[りんごのマンデルシュトレン1/2本] 454 5.0 20.9 60.8 139 0.4
りんごとくるみの塩パン 1個あたり 271 6.1 11.1 36.0 427 1.1
ミルクコッペ(ホイップクリーム) 1個あたり 395 8.5 15.6 53.6 300 0.8
ミニミルクコッペ(ホイップクリーム) 1個あたり 218 4.3 9.2 28.6 151 0.4
ミニミルクコッペ(チョコ&マロン) 1個あたり 257 5.2 9.0 38.1 155 0.4
〈人魚姫の宝もの〉ロイヤルミルクティー蒸しケーキ 1個あたり 220 4.6 10.1 26.6 280 0.7
ハッピークッキー(ボーイ&ガール) 1個あたり 115 1.6 4.5 16.4 54 0.1
チョコ&アーモンドのフロランタンデニッシュ 1個あたり 312 5.6 16.5 35.9 223 0.6
くるみメープルのちぎりパン 1個あたり 352 6.6 19.5 36.8 202 0.5
フルーツナッツブレッド 1個あたり 932 16.8 23.8 165.3 514 1.3
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(朝食におすすめのパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
イギリスパン 100gあたり 264 8.4 2.7 48.8 436 1.1
リトルマーメイド食パン 100gあたり 273 8.2 4.1 48.5 425 1.1
〈みのりプラス〉ごま塩パン 1個あたり 162 5.4 4.5 25.4 357 0.9
〈みのりプラス〉トレコン 1個あたり 503 18.1 14.3 78.0 788 2.0
〈みのりプラス〉コーンパンのオニオンハムロール 1個あたり 298 9.6 15.3 30.7 574 1.5
〈みのりプラス〉コーンパンの北見男爵コロッケサンド 1個あたり 454 8.7 22.2 55.3 849 2.2
くるみロール 1個あたり 256 5.9 11.6 31.0 189 0.5
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 247 6.0 11.1 29.9 427 1.1
塩パン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 200 5.0 6.9 27.9 413 1.1
りんごとくるみの塩パン 1個あたり 271 6.1 11.1 36.0 427 1.1
〈みのりプラス〉発芽玄米トースト 1個あたり 90 4.5 2.7 13.8 134 0.3
〈みのりプラス〉石窯フランスゆめちから20 1包あたり 607 22.1 2.6 121.3 1288 3.3
〈みのりプラス〉石窯亜麻仁トースト 1包あたり 610 17.5 13.2 101.9 920 2.3
〈みのりプラス〉石窯レーズントースト 1包あたり 736 17.3 12.3 140.1 929 2.4
〈みのりプラス〉フルーツ80 1包あたり 560 14.2 1.7 119.1 674 1.7
〈みのりプラス〉バナナとくるみのマフィン 1個あたり 370 6.2 19.6 42.6 226 0.6
ハイジの白パン 1個あたり 199 6.1 3.8 33.2 294 0.7
クロワッサン 1個あたり 187 3.0 11.2 17.7 200 0.5
塩バターパン 1個あたり 234 6.0 7.9 32.9 326 0.8
北海道ミルクブレッド 1個あたり 486 14.5 13.6 72.9 508 1.3
くるみパン 1個あたり 639 14.7 28.9 77.5 470 1.2
大きなくるみパン 1個あたり 1278 29.4 57.8 155.1 939 2.4
北海道ミルク食パン 1個あたり 1938 57.8 54.4 290.4 2033 5.2
ライ麦粒ブレッド 1個あたり 616 22.2 3.1 121.3 1332 3.4
6種シリアルとレーズンのパン 1個あたり 769 27.8 10.0 143.5 992 2.5
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(ランチにおすすめのパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
デンマークチーズのパン(サムソー) 1個あたり 639 31.1 24.6 69.6 1,153 2.9
りんごとくるみの塩パン 1個あたり 271 6.1 11.1 36.0 427 1.1
ゴルゴンゾーラの塩くるみパン 1個あたり 271 7.0 12.6 31.6 476 1.2
きのことオニオンのデニッシュ 1個あたり 270 6.3 16.5 24.1 575 1.5
〈みのりプラス〉コーンパンのオニオンハムロール 1個あたり 298 9.6 15.3 30.7 574 1.5
〈みのりプラス〉コーンパンの北見男爵コロッケサンド 1個あたり 454 8.7 22.2 55.3 849 2.2
〈みのりプラス〉ごま塩パン 1個あたり 162 5.4 4.5 25.4 357 0.9
パニーニ(ベーコン&トマト) 1個あたり 373 12.4 20.3 34.7 685 1.7
ベーコンポテトドッグ 1個あたり 298 7.6 12.2 39.4 554 1.4
博多明太子フランス 1個あたり 245 6.9 9.7 32.2 556 1.4
カレーあらびきドッグ 1個あたり 353 11.6 18.7 34.7 781 2.0
ザ・カレーパン 1個あたり 333 6.9 18.2 35.7 572 1.5
デンマークソーセージの塩パンドッグ 1個あたり 455 13.3 28.9 33.5 1176 3.0
デンマークソーセージドッグ 1個あたり 369 11.5 25.4 23.8 801 2.0
くるみロール 1個あたり 256 5.9 11.6 31.0 189 0.5
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 247 6.0 11.1 29.9 427 1.1
塩パン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 200 5.0 6.9 27.9 413 1.1
とろ~り半熟卵のカレーパン 1個あたり 277 6.2 15.1 29.1 496 1.3
コーンマヨデニッシュ 1個あたり 263 4.6 16.3 24.3 386 1.0
ハイジのサクサクチキンサンド(スイートチリ) 1個あたり 470 11.9 25.8 44.2 703 1.8
クロワッサン 1個あたり 187 3.0 11.2 17.7 200 0.5
ハイジの白パン 1個あたり 199 6.1 3.8 33.2 294 0.7
塩バターパン 1個あたり 234 6.0 7.9 32.9 326 0.8
チーズクリームくるみ 1個あたり 411 8.3 26.6 33.6 387 1.0
ウィンナーロール(マヨネーズ) 1個あたり 224 7.5 13.8 17.7 366 0.9
塩バターバーガー 1個あたり 357 14.3 17.1 35.2 696 1.8
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(おやつにおすすめのパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
紅玉のアップルパイ 1個あたり 330 3.8 18.9 36.3 264 0.7
リトルシュトレン 1個あたり 260 1.9 15.2 28.9 79 0.2
りんごのマンデルシュトレン 1個あたり[りんごのマンデルシュトレン1/2本] 454 5.0 20.9 60.8 139 0.4
ミルクコッペ(ホイップクリーム) 1個あたり 395 8.5 15.6 53.6 300 0.8
ミニミルクコッペ(ホイップクリーム) 1個あたり 218 4.3 9.2 28.6 151 0.4
ミニミルクコッペ(チョコ&マロン) 1個あたり 257 5.2 9.0 38.1 155 0.4
〈人魚姫の宝もの〉ロイヤルミルクティー蒸しケーキ 1個あたり 220 4.6 10.1 26.6 280 0.7
ハッピークッキー(ボーイ&ガール) 1個あたり 115 1.6 4.5 16.4 54 0.1
チョコ&アーモンドのフロランタンデニッシュ 1個あたり 312 5.6 16.5 35.9 223 0.6
くるみメープルのちぎりパン 1個あたり 352 6.6 19.5 36.8 202 0.5
くるみあんクリーム 1個あたり 383 7.7 16.8 49.2 199 0.5
フルーツナッツブレッド 1個あたり 932 16.8 23.8 165.3 514 1.3
チョコバナナ蒸しケーキ 1個あたり 266 5.3 10.0 38.4 334 0.8
デニッシュバー(おさつ) 1個あたり 176 2.9 7.5 24.3 158 0.4
〈人魚姫の宝もの〉抹茶ミルク蒸しケーキ 1個あたり 220 4.6 10.6 25.5 282 0.7
ミルクフランス 1個あたり 307 5.8 14.1 39.3 305 0.8
とびっきりメロンパン 1個あたり 375 7 15.4 51.2 221 0.6
ダークチェリー 1個あたり 269 3.5 16 27 128 0.3
チョコデニッシュバー(ザクザクシュガー) 1個あたり 182 3.4 8.0 24.5 156 0.4
塩バター揚げパン(焦がしきなこ) 1個あたり 378 7.1 19.5 42.0 326 0.8
塩バター揚げパン(シュガー) 1個あたり 376 6.0 18.9 43.9 326 0.8
揚げパン(グラニュー糖) 1個あたり 404 7.7 19.0 49.3 262 0.70
揚げパン(きなこ) 1個あたり 406 8.7 19.7 47.2 262 0.70
北海道練乳パン 1個あたり 297 8.3 6.3 49.8 322 0.8
木の実のキャラメルケーキ 1個あたり 1893 29.3 118.5 185.2 533 1.4
北海道ミルクブレッド 1個あたり 486 14.5 13.6 72.9 508 1.3
クリームチーズペストリー 1個あたり 204 3.3 13.5 16.8 130 0.3
〈人魚姫の宝もの〉チョコ蒸しケーキ 1個あたり 311 5.4 15.5 37.3 370 0.9
〈人魚姫の宝もの〉阿蘇牛乳のミルク蒸しケーキ 1個あたり 231 3.9 9.6 31.4 224 0.6
〈人魚姫の宝もの〉さつまいも蒸しケーキ 1個あたり 277 3.8 8.6 45.9 275 0.7
〈みのりプラス〉バナナとくるみのマフィン 1個あたり 370 6.2 19.6 42.6 226 0.6
デニッシュバー(ザクザクシュガー) 1個あたり 182 2.9 8.7 22.3 156 0.4
塩あんフランス 1個あたり 252 7.1 4.3 44.1 490 1.2
はちみつエトランゼ 1個あたり 310 6.7 15.7 33.8 273 0.7
北海道ミルクソフト 1個あたり 228 4.6 9.3 30.4 169 0.4
ショコラロール 1個あたり 337 6.9 13.5 47.4 316 0.8
とろとろクリームパン 1個あたり 229 5.9 9.2 30.8 110 0.3
十勝のあんドーナツ 1個あたり 269 4.6 10.4 39.8 75 0.2
北海道あんぱん 1個あたり 220 6.3 4.1 40 164 0.4
人魚姫のラスク イギリスパンシュガー 1包あたり 342 6.7 12.6 48.4 376 1.0
人魚姫のラスク ショコラロール 1包あたり 376 6.9 13.5 57.4 316 0.8
人魚姫のラスク ガーリックフランス 1包あたり 216 5.6 6.4 32.2 354 0.9
人魚姫のラスク メロンパン 1個あたり 419 7.0 15.4 63.9 222 0.6
人魚姫のラスク くるみパン 1個あたり 290 6.0 11.3 40.8 186 0.5
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(夕食におすすめのパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
デンマークチーズのパン(サムソー) 1個あたり 639 31.1 24.6 69.6 1,153 2.9
ゴルゴンゾーラの塩くるみパン 1個あたり 271 7.0 12.6 31.6 476 1.2
チーズ&オリーブ 1個あたり 263 12.6 9.3 31.1 613 1.6
フォカッチャ(フレッシュトマト) 1個あたり 293 11.2 8.9 41.7 631 1.6
フォカッチャ(4種チーズ) 1個あたり 288 13.3 7.2 42.1 608 1.50
フォカッチャ(バジルポテト) 1個あたり 297 10.3 8.8 43.9 614 1.6
〈みのりプラス〉トレコン 1個あたり 503 18.1 14.3 78.0 788 2.0
〈みのりプラス〉石窯フランスゆめちから20 1包あたり 607 22.1 2.6 121.3 1288 3.3
バゲット 1個あたり 725 26.9 3.9 145.9 1490 3.8
石窯バゲット 1個あたり 592 23.4 3 117.4 1279 3.2
バタール(ターンドル) 1個あたり 723 27.0 4.1 145.8 1487 3.8
クーペ 1個あたり 272 10.1 1.5 54.7 559 1.4
ガーリッククーペ 1個あたり 398 11.8 12.4 59.6 755 1.9
塩パン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 200 5.0 6.9 27.9 413 1.1
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 247 6.0 11.1 29.9 427 1.1
ライ麦粒ブレッド 1個あたり 616 22.2 3.1 121.3 1332 3.4
石窯クリームチーズ&レーズン 1個あたり 364 10.8 7.9 62.4 459 1.2
6種シリアルとレーズンのパン 1個あたり 769 27.8 10.0 143.5 992 2.5
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(乳製品・卵不使用のパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
すこやかスイートロール(プレーン) 1個あたり 127 3.5 2.9 21.8 130 0.30
すこやかスイートロール(コーン) 1個あたり 123 3.6 2.3 21.9 142 0.40
すこやかあんぱん 1個あたり 216 5.0 4.4 40.1 125 0.30
すこやかジャムぱん 1個あたり 170 3.1 3.3 32.4 135 0.30
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(食塩不使用のパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
食塩無添加ロール 1個あたり 109 3.6 2.7 17.5 3 0.009
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

リトルマーメイドのメールマガジン

ご登録はこちら

お客様相談室

0120-133-110

9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※お客様からいただいたお電話は、内容確認のために録音させていただいております。