栄養成分表一覧
Nutrition Facts
- 今月のおすすめパン
- 朝食におすすめのパン
- ランチにおすすめのパン
- おやつにおすすめのパン
- 夕食におすすめのパン
- 卵・乳製品不使用のパン
- 食塩不使用のパン
- カテゴリーをクリックしてください。
栄養成分表(今月のおすすめパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘栗デニッシュ | 1個あたり | 288 | 4.7 | 11.8 | 41.0 | 178 | 0.5 |
タコス風パイ | 1個あたり | 345 | 7.2 | 21.7 | 30.9 | 549 | 1.4 |
ザ・カレーパン | 1個あたり | 333 | 7 | 18.2 | 35.8 | 575 | 1.5 |
とろ~り半熟卵のカレーパン | 1個あたり | 282 | 6.3 | 15.3 | 30.1 | 545 | 1.4 |
キーマカレーのフォカッチャ | 1個あたり | 274 | 11.0 | 6.7 | 42.6 | 577 | 1.5 |
〈人魚姫の宝もの〉濃厚レモン蒸しケーキ | 1個あたり | 220 | 4.2 | 8.1 | 33.1 | 292 | 0.7 |
〈人魚姫の宝もの〉塩チョコ蒸しケーキ | 1個あたり | 249 | 4.6 | 12.9 | 29.4 | 313 | 0.8 |
とろとろクリームパン | 1個あたり | 226 | 5.7 | 9 | 30.8 | 110 | 0.3 |
デニッシュ~ | 1個あたり | 332 | 5.4 | 21.2 | 29.4 | 147 | 0.4 |
Wチーズの塩くるみパン | 1個あたり | 315 | 8.3 | 17.0 | 33.2 | 436 | 1.1 |
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 247 | 6.0 | 11.1 | 29.9 | 431 | 1.1 |
塩パン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 200 | 5.0 | 6.9 | 27.9 | 417 | 1.1 |
バジルペンネのデニッシュ | 1個あたり | 274 | 6.3 | 16.2 | 26.1 | 483 | 1.2 |
〈みのりプラス〉石窯ハードトースト国産小麦100 | 1袋あたり | 519 | 16.9 | 5.6 | 98.7 | 975 | 2.5 |
イギリスパン | 100gあたり | 264 | 8.4 | 2.7 | 48.8 | 438 | 1.1 |
たまご蒸しパン | 1袋あたり | 468 | 8.8 | 25.1 | 50.9 | 496 | 1.3 |
〈みのりプラス〉カリカリベーコンとオニオンの黒ごまパン | 1個あたり | 272 | 10.0 | 13.5 | 27.4 | 522 | 1.3 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(朝食におすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈みのりプラス〉石窯ハードトースト国産小麦100 | 1袋あたり | 519 | 16.9 | 5.6 | 98.7 | 975 | 2.5 |
バジルペンネのデニッシュ | 1個あたり | 274 | 6.3 | 16.2 | 26.1 | 483 | 1.2 |
たまご蒸しパン | 1袋あたり | 468 | 8.8 | 25.1 | 50.9 | 496 | 1.3 |
塩パン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 200 | 5.0 | 6.9 | 27.9 | 417 | 1.1 |
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 247 | 6.0 | 11.1 | 29.9 | 431 | 1.1 |
イギリスパン | 100gあたり | 264 | 8.4 | 2.7 | 48.8 | 438 | 1.1 |
玄米の金時豆パン | 1個あたり | 239 | 7.3 | 2.3 | 47.0 | 203 | 0.5 |
クロワッサン(発酵バター) | 1個あたり | 221 | 3.7 | 13.6 | 20.3 | 232 | 0.6 |
リトルマーメイド食パン | 1本あたり | 3705 | 111.0 | 52.5 | 663.0 | 5610 | 14.2 |
くるみロール | 1個あたり | 256 | 5.9 | 11.6 | 31.0 | 189 | 0.5 |
〈みのりプラス〉トレコン | 1個あたり | 503 | 18.1 | 14.3 | 78.0 | 788 | 2.0 |
〈みのりプラス〉玄米ローフ | 1個あたり | 677 | 24.4 | 9.9 | 123.3 | 1206 | 3.1 |
〈みのりプラス〉コーンパンのオニオンハムロール | 1個あたり | 297 | 9.5 | 15.3 | 30.7 | 574 | 1.5 |
〈みのりプラス〉石窯フランスゆめちから20 | 1包あたり | 607 | 22.1 | 2.6 | 121.3 | 1288 | 3.3 |
〈みのりプラス〉石窯亜麻仁トースト | 1包あたり | 610 | 17.5 | 13.2 | 101.9 | 920 | 2.3 |
〈みのりプラス〉石窯レーズントースト | 1包あたり | 736 | 17.3 | 12.3 | 140.1 | 929 | 2.4 |
〈みのりプラス〉フルーツ80 | 1包あたり | 560 | 14.2 | 1.7 | 119.1 | 674 | 1.7 |
バナナとくるみのマフィン | 1個あたり | 370 | 6.2 | 19.6 | 42.6 | 226 | 0.6 |
ハイジの白パン | 1個あたり | 174 | 5.9 | 1.7 | 32.3 | 266 | 0.7 |
塩バターパン | 1個あたり | 222 | 5.8 | 7.3 | 31.6 | 315 | 0.8 |
北海道ミルクブレッド | 1個あたり | 486 | 14.5 | 13.8 | 72.7 | 508 | 1.3 |
北海道ミルク食パン | 1個あたり | 1,938 | 57.8 | 55.1 | 289.7 | 2,033 | 5.2 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(ランチにおすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タコス風パイ | 1個あたり | 345 | 7.2 | 21.7 | 30.9 | 549 | 1.4 |
ザ・カレーパン | 1個あたり | 333 | 7 | 18.2 | 35.8 | 575 | 1.5 |
とろ~り半熟卵のカレーパン | 1個あたり | 282 | 6.3 | 15.3 | 30.1 | 545 | 1.4 |
キーマカレーのフォカッチャ | 1個あたり | 274 | 11.0 | 6.7 | 42.6 | 577 | 1.5 |
Wチーズの塩くるみパン | 1個あたり | 315 | 8.3 | 17.0 | 33.2 | 436 | 1.1 |
バジルペンネのデニッシュ | 1個あたり | 274 | 6.3 | 16.2 | 26.1 | 483 | 1.2 |
〈みのりプラス〉カリカリベーコンとオニオンの黒ごまパン | 1個あたり | 272 | 10.0 | 13.5 | 27.4 | 522 | 1.3 |
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 247 | 6.0 | 11.1 | 29.9 | 431 | 1.1 |
塩パン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 200 | 5.0 | 6.9 | 27.9 | 417 | 1.1 |
デンマークチーズのパン(サムソー) | 1個あたり | 616 | 30.9 | 24.7 | 64.7 | 1,069 | 2.7 |
miniフォカッチャ(キーマカレー) | 1個あたり | 151 | 6.4 | 4.5 | 21.4 | 318 | 0.8 |
4種チーズのフォカッチャ | 1個あたり | 303 | 11.8 | 8.5 | 44.9 | 555 | 1.4 |
miniフォカッチャ(4種チーズ) | 1個あたり | 151 | 5.9 | 4.4 | 22.1 | 278 | 0.7 |
りんごの塩くるみパン | 1個あたり | 269 | 6.1 | 11.1 | 37.1 | 433 | 1.1 |
サクサクチキンとキャベツマリネのサンド | 1個あたり | 400 | 11.6 | 19.7 | 42.7 | 704 | 1.8 |
横浜中華街江戸清監修ぶたニーニ | 1個あたり | 289 | 11.8 | 10.9 | 36.1 | 685 | 1.7 |
北見男爵コロッケのロールサンド | 1個あたり | 481 | 8.6 | 25.1 | 54.1 | 805 | 2.0 |
〈みのりプラス〉コーンパンのオニオンハムロール | 1個あたり | 297 | 9.5 | 15.3 | 30.7 | 574 | 1.5 |
デンマークソーセージドッグ | 1個あたり | 360 | 14.1 | 24.1 | 22.5 | 721 | 1.8 |
パニーニ(ベーコン&トマト) | 1個あたり | 373 | 12.4 | 20.3 | 34.7 | 685 | 1.7 |
ベーコンポテトドッグ | 1個あたり | 290 | 7.6 | 11.1 | 39.9 | 570 | 1.4 |
くるみロール | 1個あたり | 256 | 5.9 | 11.6 | 31.0 | 189 | 0.5 |
博多明太子フランス | 1個あたり | 245 | 6.9 | 9.7 | 32.2 | 556 | 1.4 |
カレーあらびきドッグ | 1個あたり | 353 | 11.5 | 18.8 | 34.7 | 782 | 2.0 |
デンマークソーセージの塩パンドッグ | 1個あたり | 455 | 13.3 | 28.9 | 33.5 | 1176 | 3.0 |
コーンマヨデニッシュ | 1個あたり | 259 | 4.4 | 16.1 | 24.2 | 382 | 1.0 |
ハイジの白パン | 1個あたり | 174 | 5.9 | 1.7 | 32.3 | 266 | 0.7 |
塩バターパン | 1個あたり | 222 | 5.8 | 7.3 | 31.6 | 315 | 0.8 |
ウィンナーロール(マヨネーズ) | 1個あたり | 227 | 6.5 | 13.7 | 19.5 | 333 | 0.8 |
塩バターバーガー | 1個あたり | 345 | 14.1 | 16.9 | 32.9 | 668 | 1.7 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(おやつにおすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘栗デニッシュ | 1個あたり | 288 | 4.7 | 11.8 | 41.0 | 178 | 0.5 |
〈人魚姫の宝もの〉濃厚レモン蒸しケーキ | 1個あたり | 220 | 4.2 | 8.1 | 33.1 | 292 | 0.7 |
〈人魚姫の宝もの〉塩チョコ蒸しケーキ | 1個あたり | 249 | 4.6 | 12.9 | 29.4 | 313 | 0.8 |
デニッシュ~ | 1個あたり | 332 | 5.4 | 21.2 | 29.4 | 147 | 0.4 |
とろとろクリームパン | 1個あたり | 226 | 5.7 | 9 | 30.8 | 110 | 0.3 |
たまご蒸しパン | 1袋あたり | 468 | 8.8 | 25.1 | 50.9 | 496 | 1.3 |
クリームクランブル | 1個あたり | 263 | 6.3 | 7.6 | 42.5 | 151 | 0.4 |
瀬戸内広島レモンデニッシュ | 1個あたり | 298 | 4.2 | 14.4 | 37.9 | 285 | 0.7 |
オレンジドーナツ | 1個あたり | 294 | 4.8 | 16.1 | 31.3 | 213 | 0.5 |
ファミリーシナモンロール | 1個あたり | 1,030 | 16.2 | 40.6 | 146.4 | 675 | 1.7 |
デニッシュバー(はちみつレモン) | 1個あたり | 183 | 2.8 | 8.4 | 24.0 | 145 | 0.4 |
玄米の金時豆パン | 1個あたり | 239 | 7.3 | 2.3 | 47.0 | 203 | 0.5 |
デニッシュドーナツ(シナモンシュガー) | 1個あたり | 261 | 3.2 | 16.5 | 25.0 | 199 | 0.5 |
チョコデニッシュバー(ザクザクシュガー) | 1個あたり | 182 | 3.4 | 8.0 | 24.5 | 156 | 0.4 |
ダークチェリー | 1個あたり | 269 | 3.5 | 14.9 | 29.8 | 128 | 0.3 |
バナナとくるみのマフィン | 1個あたり | 370 | 6.2 | 19.6 | 42.6 | 226 | 0.6 |
とびっきりメロンパン | 1個あたり | 374 | 7 | 15.4 | 51.8 | 221 | 0.6 |
ミルクフランス | 1個あたり | 307 | 5.8 | 14.1 | 39.3 | 305 | 0.8 |
クリームチーズペストリー | 1個あたり | 204 | 3.2 | 13.5 | 16.8 | 135 | 0.3 |
デニッシュバー(ザクザクシュガー) | 1個あたり | 187 | 3.1 | 8.6 | 23.5 | 159 | 0.4 |
北海道牛乳クリームパン | 1個あたり | 223 | 5.3 | 9.7 | 28.0 | 152 | 0.4 |
塩バター揚げパン(焦がしきなこ) | 1個あたり | 364 | 6.9 | 18.6 | 40.8 | 316 | 0.8 |
揚げパン(きなこ) | 1個あたり | 396 | 8.3 | 19.2 | 46.2 | 254 | 0.6 |
北海道ミルクブレッド | 1個あたり | 486 | 14.5 | 13.8 | 72.7 | 508 | 1.3 |
塩あんフランス | 1個あたり | 240 | 7.0 | 4.3 | 41.7 | 453 | 1.2 |
はちみつエトランゼ | 1個あたり | 311 | 6.7 | 15.8 | 33.9 | 273 | 0.7 |
北海道ミルクソフト | 1個あたり | 228 | 4.6 | 9.3 | 30.4 | 169 | 0.4 |
ショコラロール | 1個あたり | 337 | 6.9 | 13.5 | 47.4 | 316 | 0.8 |
シナモンロール | 1個あたり | 399 | 5.5 | 23.4 | 40.5 | 231 | 0.6 |
十勝のあんドーナツ | 1個あたり | 268 | 4.5 | 10.3 | 40 | 73 | 0.2 |
北海道あんぱん | 1個あたり | 212 | 6.1 | 3.4 | 39.6 | 164 | 0.4 |
紅茶のパウンドケーキ | 1個あたり | 389 | 5.9 | 19.3 | 47.8 | 283 | 0.7 |
バナナのパウンドケーキ | 1個あたり | 382 | 5.4 | 21.7 | 41.0 | 231 | 0.6 |
瀬戸内レモンマドレーヌ | 1個あたり | 175 | 1.8 | 10.7 | 17.9 | 89 | 0.2 |
〈人魚姫の宝もの〉阿蘇牛乳のミルク蒸しケーキ | 1個あたり | 232 | 3.8 | 9.6 | 31.5 | 223 | 0.6 |
〈人魚姫の宝もの〉抹茶と黒蜜の蒸しケーキ | 1個あたり | 205 | 4.5 | 8.8 | 25.8 | 281 | 0.7 |
〈人魚姫の宝もの〉さつまいも蒸しケーキ | 1個あたり | 277 | 3.8 | 8.6 | 45.9 | 275 | 0.7 |
人魚姫のラスク イギリスパンシュガー | 1包あたり | 342 | 6.7 | 12.6 | 48.4 | 376 | 1.0 |
人魚姫のラスク ショコラロール | 1包あたり | 376 | 6.9 | 13.5 | 57.4 | 316 | 0.8 |
人魚姫のラスク ガーリック | 1個あたり | 24 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 42 | 0.1 |
人魚姫のラスク メロンパン | 1個あたり | 415 | 7.1 | 15.2 | 63.1 | 215 | 0.5 |
人魚姫のラスク くるみパン | 1個あたり | 295 | 5.9 | 11.5 | 41 | 188 | 0.5 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(夕食におすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈みのりプラス〉カリカリベーコンとオニオンの黒ごまパン | 1個あたり | 272 | 10.0 | 13.5 | 27.4 | 522 | 1.3 |
キーマカレーのフォカッチャ | 1個あたり | 274 | 11.0 | 6.7 | 42.6 | 577 | 1.5 |
miniフォカッチャ(キーマカレー) | 1個あたり | 151 | 6.4 | 4.5 | 21.4 | 318 | 0.8 |
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 247 | 6.0 | 11.1 | 29.9 | 431 | 1.1 |
塩パン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 200 | 5.0 | 6.9 | 27.9 | 417 | 1.1 |
デンマークチーズのパン(サムソー) | 1個あたり | 616 | 30.9 | 24.7 | 64.7 | 1,069 | 2.7 |
ガーリックフランス | 1個あたり | 486 | 13.7 | 12.8 | 75.0 | 876 | 2.2 |
4種チーズのフォカッチャ | 1個あたり | 303 | 11.8 | 8.5 | 44.9 | 555 | 1.4 |
miniフォカッチャ(4種チーズ) | 1個あたり | 151 | 5.9 | 4.4 | 22.1 | 278 | 0.7 |
リトルバゲット | 1個あたり | 394 | 16 | 1.8 | 78.2 | 856 | 2.2 |
リトルフランス | 1個あたり | 383 | 13.5 | 1.8 | 74.4 | 753 | 1.9 |
リトルバゲットガーリック | 1個あたり | 488 | 16.3 | 11.8 | 78.9 | 972 | 2.5 |
〈みのりプラス〉玄米ローフ | 1個あたり | 677 | 24.4 | 9.9 | 123.3 | 1206 | 3.1 |
〈みのりプラス〉トレコン | 1個あたり | 503 | 18.1 | 14.3 | 78.0 | 788 | 2.0 |
〈みのりプラス〉石窯フランスゆめちから20 | 1包あたり | 607 | 22.1 | 2.6 | 121.3 | 1288 | 3.3 |
ゴルゴンゾーラの塩くるみパン | 1個あたり | 271 | 7.0 | 12.6 | 31.6 | 476 | 1.2 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(卵・乳製品不使用のパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈おいしい&〉すこやかスイートロール(プレーン) | 1個あたり | 127 | 3.3 | 2.8 | 22.1 | 128 | 0.3 |
〈おいしい&〉すこやかスイートロール(コーン) | 1個あたり | 128 | 3.6 | 2.4 | 23.2 | 144 | 0.4 |
〈おいしい&〉すこやかジャムぱん | 1個あたり | 171 | 3.3 | 3.3 | 33.1 | 139 | 0.4 |
〈おいしい&〉すこやかあんぱん | 1個あたり | 216 | 5.0 | 4.4 | 40.1 | 125 | 0.3 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(食塩不使用のパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈おいしい&〉食塩無添加ロール | 1個あたり | 109 | 3.6 | 2.7 | 17.5 | 3 | 0.009 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。