栄養成分表一覧
Nutrition Facts
- 今月のおすすめパン
- 朝食におすすめのパン
- ランチにおすすめのパン
- おやつにおすすめのパン
- 夕食におすすめのパン
- 石窯焼きパン
- 乳製品・卵不使用のパン
- 食塩不使用のパン
- 糖質ケア
- カテゴリーをクリックしてください。
栄養成分表(今月のおすすめパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【12月26日発売】ザ・カレーパン | 1個あたり | 362 | 7.2 | 20.1 | 38.2 | 604 | 1.5 |
【12月26日発売】コンビーフ&チーズロール | 1個あたり | 308 | 12.0 | 12.5 | 34.8 | 529 | 1.3 |
【12月26日発売】ふじりんごペストリー | 1個あたり | 295 | 3.6 | 15.4 | 35.3 | 130 | 0.30 |
【1月15日発売】ずっしりあんぱん | 1個あたり | 313 | 8.4 | 4.1 | 61.0 | 130 | 0.3 |
紅玉のアップルパイ | 1個あたり | 330 | 3.8 | 18.8 | 36.4 | 265 | 0.7 |
シフォンケーキ | 1個あたり | 1303 | 19.9 | 59.9 | 170.0 | 523 | 1.3 |
宇治抹茶とあずきのケーキ | 1個あたり | 1451 | 23.1 | 73.8 | 176.4 | 855 | 2.2 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(朝食におすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石窯ブール(塩バター) | 1個あたり | 590 | 14.7 | 18.5 | 87.8 | 776 | 2.0 |
ちぎりパン(アーモンドシュガー) | 1個あたり | 447 | 9.6 | 17.2 | 64 | 430 | 1.1 |
くるみレーズンのオーツ麦スティック | 1個あたり | 311 | 7.2 | 13.2 | 41.1 | 212 | 0.50 |
石窯ライ麦粒ブレッド | 1個あたり | 623 | 22.2 | 2.8 | 123.0 | 1338 | 3.40 |
石窯玄米ブレッド | 1個あたり | 689 | 22.5 | 8.8 | 126.0 | 1320 | 3.40 |
石窯レーズンと胡桃の穀物ブレッド | 1個あたり | 937 | 31.4 | 19.7 | 159.2 | 1213 | 3.10 |
イギリスパン | 100gあたり | 262 | 8.4 | 2.7 | 48.5 | 434 | 1.1 |
リトルマーメイド食パン | 100gあたり | 273 | 8.2 | 4.1 | 48.5 | 425 | 1.1 |
全粒粉の塩バターパン | 1個あたり | 217 | 5.0 | 9.4 | 26.8 | 329 | 0.80 |
半熟卵&たまごサラダ | 1個あたり | 268 | 7.2 | 16.0 | 23.7 | 431 | 1.1 |
りんご&ライ麦ブレッド | 1袋あたり(3枚分) | 411 | 12.0 | 7.3 | 71.9 | 554 | 1.40 |
デニッシュブレッド | 1袋あたり(3枚分) | 627 | 12.3 | 303.0 | 76.2 | 819 | 2.1 |
フルーツグラノラ食パン | 1袋あたり(4枚分) | 511 | 13.2 | 14.1 | 82.7 | 444 | 1.1 |
石窯ライ麦粒トースト | 1個あたり | 791 | 28.7 | 4.2 | 153.7 | 1796 | 4.6 |
塩パン | 1個あたり | 258 | 5.9 | 10.1 | 34.1 | 500 | 1.3 |
塩バターパン | 1個あたり | 233 | 5.9 | 7.5 | 33.7 | 350 | 0.9 |
塩くるみパン | 1個あたり | 313 | 7.7 | 15.5 | 35.4 | 487 | 1.2 |
北海道ミルク食パン | 100gあたり | 320 | 9.7 | 9.3 | 47.1 | 333 | 0.8 |
ハイジの白パン | 1個あたり | 185 | 6.0 | 1.8 | 34.3 | 306 | 0.8 |
くるみロール | 1個あたり | 247 | 6.1 | 11.2 | 30.7 | 189 | 0.5 |
くるみパン | 1個あたり | 616 | 15.2 | 27.9 | 76.8 | 471 | 1.2 |
バナナとくるみのマフィン | 1個あたり | 415 | 6.9 | 21.8 | 48 | 256 | 0.7 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(ランチにおすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【12月26日発売】ザ・カレーパン | 1個あたり | 362 | 7.2 | 20.1 | 38.2 | 604 | 1.5 |
【12月26日発売】コンビーフ&チーズロール | 1個あたり | 308 | 12.0 | 12.5 | 34.8 | 529 | 1.3 |
バターチキンカレーパン | 1個あたり | 250 | 4.7 | 13.6 | 27.1 | 390 | 1.0 |
石窯ブール(塩バター) | 1個あたり | 590 | 14.7 | 18.5 | 87.8 | 776 | 2.0 |
とろ〜り半熟卵のカレーパン | 1個あたり | 277 | 6.2 | 15.1 | 29.1 | 496 | 1.3 |
カレーあらびきドッグ | 1個あたり | 367 | 12.1 | 19.4 | 36.4 | 794 | 2.0 |
明太子&ポテトのパン | 1個あたり | 240 | 6.8 | 8.5 | 33.5 | 571 | 1.4 |
パニーニ(ベーコン&トマト) | 1個あたり | 397 | 13.4 | 20.7 | 36.6 | 676 | 1.7 |
デンマークソーセージドッグ | 1個あたり | 369 | 11.5 | 25.4 | 23.8 | 801 | 2.0 |
石窯フォカッチャ(4種チーズ) | 1個あたり | 288 | 13.3 | 7.2 | 42.1 | 608 | 1.50 |
半熟卵&たまごサラダ | 1個あたり | 268 | 7.2 | 16.0 | 23.7 | 431 | 1.1 |
カリカリチーズロール | 1個あたり | 238 | 9.6 | 12.8 | 20.7 | 358 | 0.9 |
ベーコンポテトドッグ | 1個あたり | 337 | 8.6 | 14.1 | 41.8 | 600 | 1.5 |
石窯フォカッチャ(バジル) | 1個あたり | 320 | 12.5 | 11.9 | 40.8 | 637 | 1.6 |
ウィンナーロール(マヨネーズ) | 1個あたり | 224 | 7.5 | 13.8 | 17.7 | 366 | 0.9 |
博多明太子フランス | 1個あたり | 290 | 7.5 | 12.5 | 34.5 | 630 | 1.6 |
オニオンハムチーズ | 1個あたり | 298 | 11.4 | 14 | 31.4 | 514 | 1.3 |
北見男爵コロッケサンド | 1個あたり | 451 | 9.1 | 21.8 | 54.7 | 955 | 2.4 |
ミックスサンド(モルタデラ) | 1個あたり | 417 | 12.6 | 26.5 | 30.4 | 632 | 1.6 |
イギリスパンサンド(たまご&トマト) | 1個あたり | 321 | 11 | 16.6 | 29.9 | 651 | 1.7 |
塩バターバーガー | 1個あたり | 357 | 14.3 | 17.1 | 35.2 | 696 | 1.8 |
石窯バゲットサンド | 1個あたり | 288 | 11.8 | 12.3 | 31.5 | 865 | 2.2 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(おやつにおすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【12月26日発売】ふじりんごペストリー | 1個あたり | 295 | 3.6 | 15.4 | 35.3 | 130 | 0.30 |
【1月15日発売】ずっしりあんぱん | 1個あたり | 313 | 8.4 | 4.1 | 61.0 | 130 | 0.3 |
塩パンの粒あんホイップ | 1個あたり | 368 | 7.2 | 16.7 | 45.3 | 500 | 1.3 |
北海道ミルクコッペ(ホイップ) | 1個あたり | 392 | 9.0 | 18.7 | 45.5 | 266 | 0.7 |
北海道ミルクロール(ホイップ) | 1個あたり | 217 | 4.6 | 11.2 | 23.7 | 134 | 0.3 |
シフォンケーキ | 1個あたり | 1303 | 19.9 | 59.9 | 170.0 | 523 | 1.3 |
宇治抹茶とあずきのケーキ | 1個あたり | 1451 | 23.1 | 73.8 | 176.4 | 855 | 2.2 |
とろとろクリームパン | 1個あたり | 228 | 5.8 | 8.8 | 31.4 | 110 | 0.3 |
デンマーククリームチーズペストリー | 1個あたり | 238 | 3.7 | 15.9 | 19.4 | 148 | 0.4 |
ごろごろなると金時の蒸しケーキ | 1個あたり | 310 | 5.7 | 10.7 | 48.2 | 332 | 0.8 |
ちぎりパン(アーモンドシュガー) | 1個あたり | 447 | 9.6 | 17.2 | 64 | 430 | 1.1 |
すこやかあんぱん | 1個あたり | 216 | 5.0 | 4.4 | 40.1 | 125 | 0.30 |
すこやかジャムぱん | 1個あたり | 170 | 3.1 | 3.3 | 32.4 | 135 | 0.30 |
パンケーキ(カスタード) | 1個あたり | 248 | 5.4 | 13.0 | 27.2 | 145 | 0.40 |
メープルくるみソフト | 1個あたり | 276 | 5.1 | 13.4 | 33.0 | 173 | 0.40 |
木の実のキャラメルケーキ | 1個あたり | 1894 | 29.5 | 118.4 | 184.6 | 534 | 1.40 |
チョココロネ | 1個あたり | 186 | 4.7 | 6.2 | 28.0 | 112 | 0.3 |
ミルクスイート | 1個あたり | 479 | 10.0 | 18.2 | 66.4 | 503 | 1.3 |
はちみつエトランゼ | 1個あたり | 310 | 6.7 | 15.7 | 33.8 | 273 | 0.7 |
北海道ミルクソフト | 1個あたり | 228 | 4.6 | 9.3 | 30.4 | 169 | 0.4 |
シナモンロール | 1個あたり | 415 | 5.4 | 24.6 | 41.9 | 238 | 0.6 |
ふじりんご&なると金時のパイ | 1個あたり | 648 | 5.5 | 28.9 | 92.1 | 289 | 0.7 |
とびっきりメロンパン | 1個あたり | 375 | 7 | 15.4 | 51.2 | 221 | 0.6 |
ミルクフランス | 1個あたり | 359 | 6.3 | 17.2 | 42.8 | 319 | 0.8 |
ショコラ | 1個あたり | 391 | 8.3 | 15.9 | 56.1 | 375 | 1 |
十勝のあんドーナツ | 1個あたり | 269 | 4.6 | 10.4 | 39.8 | 75 | 0.2 |
ダークチェリー | 1個あたり | 269 | 3.5 | 16 | 27 | 128 | 0.3 |
北海道あんぱん | 1個あたり | 220 | 6.3 | 4.1 | 40 | 164 | 0.4 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(夕食におすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマトとボロネーゼのピザ | 1個あたり | 864 | 36.7 | 34.1 | 102.4 | 1869 | 4.7 |
石窯ブール(塩バター) | 1個あたり | 590 | 14.7 | 18.5 | 87.8 | 776 | 2.0 |
トレコンチーズロール | 1個あたり | 232 | 11.5 | 10.7 | 22.6 | 509 | 1.30 |
石窯フォカッチャ(4種チーズ) | 1個あたり | 288 | 13.3 | 7.2 | 42.1 | 608 | 1.50 |
石窯ライ麦粒ブレッド | 1個あたり | 623 | 22.2 | 2.8 | 123.0 | 1338 | 3.40 |
石窯玄米ブレッド | 1個あたり | 689 | 22.5 | 8.8 | 126.0 | 1320 | 3.40 |
石窯レーズンと胡桃の穀物ブレッド | 1個あたり | 937 | 31.4 | 19.7 | 159.2 | 1213 | 3.10 |
バタール(ターンドル) | 1個あたり | 723 | 27.0 | 4.1 | 145.8 | 1487 | 3.8 |
バゲット | 1個あたり | 725 | 26.9 | 3.9 | 145.9 | 1490 | 3.8 |
クーペ | 1個あたり | 272 | 10.1 | 1.5 | 54.7 | 559 | 1.4 |
デンマークチーズのパン(マリボー) | 1個あたり | 634 | 30.8 | 24.8 | 68.6 | 1058 | 2.7 |
石窯2種のデンマークチーズブレッド | 1個あたり | 556 | 31.2 | 20.7 | 60.1 | 1200 | 3.0 |
石窯バゲット | 1個あたり | 592 | 23.4 | 3 | 117.4 | 1279 | 3.2 |
石窯レーズンとクリームチーズのパン | 1個あたり | 364 | 10.8 | 7.9 | 62.4 | 459 | 1.2 |
石窯サムソー&バジル | 1個あたり | 323 | 16.6 | 10.2 | 40.2 | 675 | 1.7 |
チェダーチーズパン | 1個あたり | 460 | 20.1 | 17.6 | 52.4 | 1189 | 3.0 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(石窯焼きパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石窯ブール(塩バター) | 1個あたり | 590 | 14.7 | 18.5 | 87.8 | 776 | 2.0 |
石窯ベーコンフランスロール | 1個あたり | 308 | 12.8 | 10.0 | 40.6 | 739 | 1.9 |
石窯フォカッチャ(4種チーズ) | 1個あたり | 288 | 13.3 | 7.2 | 42.1 | 608 | 1.50 |
石窯ライ麦粒ブレッド | 1個あたり | 623 | 22.2 | 2.8 | 123.0 | 1338 | 3.40 |
石窯玄米ブレッド | 1個あたり | 689 | 22.5 | 8.8 | 126.0 | 1320 | 3.40 |
石窯レーズンと胡桃の穀物ブレッド | 1個あたり | 937 | 31.4 | 19.7 | 159.2 | 1213 | 3.10 |
石窯2種のデンマークチーズブレッド | 1個あたり | 556 | 31.2 | 20.7 | 60.1 | 1200 | 3.0 |
石窯バゲット | 1個あたり | 592 | 23.4 | 3 | 117.4 | 1279 | 3.2 |
石窯バゲットサンド | 1個あたり | 288 | 11.8 | 12.3 | 31.5 | 865 | 2.2 |
石窯ライ麦粒トースト | 1個あたり | 791 | 28.7 | 4.2 | 153.7 | 1796 | 4.6 |
石窯サムソー&バジル | 1個あたり | 323 | 16.6 | 10.2 | 40.2 | 675 | 1.7 |
石窯レーズンとクリームチーズのパン | 1個あたり | 364 | 10.8 | 7.9 | 62.4 | 459 | 1.2 |
石窯フォカッチャ(バジル) | 1個あたり | 320 | 12.5 | 11.9 | 40.8 | 637 | 1.6 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(乳製品・卵不使用のパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すこやかスイートロール(プレーン) | 1個あたり | 127 | 3.5 | 2.9 | 21.8 | 130 | 0.30 |
すこやかスイートロール(コーン) | 1個あたり | 123 | 3.6 | 2.3 | 21.9 | 142 | 0.40 |
すこやかあんぱん | 1個あたり | 216 | 5.0 | 4.4 | 40.1 | 125 | 0.30 |
すこやかジャムぱん | 1個あたり | 170 | 3.1 | 3.3 | 32.4 | 135 | 0.30 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(食塩不使用のパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食塩無添加ロール | 1個あたり | 109 | 3.6 | 2.7 | 17.5 | 3 | 0.009 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(糖質ケア)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
9:00~17:30(日曜・年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。