リトルマーメイド

リトルマーメイド

商品

栄養成分表一覧
Nutrition Facts

栄養成分表(今月のおすすめパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
瀬戸内レモンデニッシュ 1個あたり 251 3.9 9.1 38.4 232 0.6
【5月15日発売】横浜中華街江戸清監修 旨辛ぶたニーニ 1個あたり 276 9.9 9.3 38.5 692 1.8
パニーニ(ベーコン&トマト) 1個あたり 373 12.4 20.3 34.7 685 1.7
ベーコンポテトドッグ 1個あたり 298 7.6 12.2 39.4 554 1.4
ミルクフランス 1個あたり 307 5.8 14.1 39.3 305 0.8
瀬戸内レモンパイ 1個あたり 599 5.0 29.4 78.7 336 0.9
フォカッチャ(フレッシュトマト) 1個あたり 293 11.2 8.9 41.7 631 1.6
〈人魚姫の宝もの〉ハニーレモン蒸しケーキ 1個あたり 243 4.4 10.3 32.1 248 0.6
いちごみるくパン 1個あたり 313 8.4 6.3 53.9 322 0.8
ザ・カレーパン 1個あたり 333 6.9 18.2 35.7 572 1.5
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(朝食におすすめのパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
イギリスパン 100gあたり 264 8.4 2.7 48.8 436 1.1
リトルマーメイド食パン 100gあたり 273 8.2 4.1 48.5 425 1.1
くるみロール 1個あたり 256 5.9 11.6 31.0 189 0.5
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 247 6.0 11.1 29.9 427 1.1
塩パン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 200 5.0 6.9 27.9 413 1.1
りんごとくるみの塩パン 1個あたり 271 6.1 11.1 36.0 427 1.1
レーズンブレッド 1個あたり 595 17.8 6.8 120.7 692 1.8
〈みのりプラス〉オリーブ30 1包あたり 508 14.9 13.2 77.7 909 2.3
〈みのりプラス〉発芽玄米トースト 1個あたり 90 4.5 2.7 13.8 134 0.3
〈みのりプラス〉石窯フランスゆめちから20 1包あたり 607 22.1 2.6 121.3 1288 3.3
〈みのりプラス〉石窯亜麻仁トースト 1包あたり 610 17.5 13.2 101.9 920 2.3
〈みのりプラス〉石窯レーズントースト 1包あたり 736 17.3 12.3 140.1 929 2.4
〈みのりプラス〉フルーツ80 1包あたり 560 14.2 1.7 119.1 674 1.7
〈みのりプラス〉バナナとくるみのマフィン 1個あたり 370 6.2 19.6 42.6 226 0.6
ハイジの白パン 1個あたり 199 6.1 3.8 33.2 294 0.7
クロワッサン 1個あたり 187 3.0 11.2 17.7 200 0.5
黒オリーブリュスティック 1個あたり 165 6.1 1.4 30.6 405 1.0
塩バターパン 1個あたり 234 6.0 7.9 32.9 326 0.8
北海道ミルクブレッド 1個あたり 486 14.5 13.6 72.9 508 1.3
くるみパン 1個あたり 639 14.7 28.9 77.5 470 1.2
大きなくるみパン 1個あたり 1278 29.4 57.8 155.1 939 2.4
北海道ミルク食パン 1個あたり 1938 57.8 54.4 290.4 2033 5.2
コーンロール 1個あたり 178 5.4 3.6 31.2 300 0.8
石窯ライ麦粒ブレッド 1個あたり 616 22.2 3.1 121.3 1332 3.4
石窯玄米ブレッド 1個あたり 689 22.5 8.8 126.0 1320 3.40
石窯6種シリアルとレーズンのパン 1個あたり 769 27.8 10.0 143.5 992 2.5
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(ランチにおすすめのパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
【5月15日発売】横浜中華街江戸清監修 旨辛ぶたニーニ 1個あたり 276 9.9 9.3 38.5 692 1.8
パニーニ(ベーコン&トマト) 1個あたり 373 12.4 20.3 34.7 685 1.7
ベーコンポテトドッグ 1個あたり 298 7.6 12.2 39.4 554 1.4
博多明太子フランス 1個あたり 245 6.9 9.7 32.2 556 1.4
カレーあらびきドッグ 1個あたり 353 11.6 18.7 34.7 781 2.0
ザ・カレーパン 1個あたり 333 6.9 18.2 35.7 572 1.5
デンマークソーセージの塩パンドッグ 1個あたり 455 13.3 28.9 33.5 1176 3.0
デンマークソーセージドッグ 1個あたり 369 11.5 25.4 23.8 801 2.0
くるみロール 1個あたり 256 5.9 11.6 31.0 189 0.5
デンマークチーズのパン(サムソー) 1個あたり 588 27.4 20.6 69.3 1052 2.7
石窯デンマークチーズブレッド(サムソー) 1個あたり 519 27.3 18.7 60.5 1071 2.7
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 247 6.0 11.1 29.9 427 1.1
塩パン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 200 5.0 6.9 27.9 413 1.1
北見男爵コロッケサンド 1個あたり 453 8.6 21.6 56.7 922 2.3
とろ~り半熟卵のカレーパン 1個あたり 277 6.2 15.1 29.1 496 1.3
和風カレーパン 白味噌仕立て 1個あたり 292 5.4 15.5 33.0 504 1.3
明太ポテチーズデニッシュ 1個あたり 293 6.1 18.2 25.9 505 1.3
コーンマヨデニッシュ 1個あたり 263 4.6 16.3 24.3 386 1.0
〈みのりプラス〉オリーブ30 1包あたり 508 14.9 13.2 77.7 909 2.3
りんごとくるみの塩パン 1個あたり 271 6.1 11.1 36.0 427 1.1
ハイジのサクサクチキンサンド(スイートチリ) 1個あたり 470 11.9 25.8 44.2 703 1.8
黒オリーブとチーズのパン 1個あたり 262 12.8 9.1 31.0 601 1.5
クロワッサン 1個あたり 187 3.0 11.2 17.7 200 0.5
ハイジの白パン 1個あたり 199 6.1 3.8 33.2 294 0.7
塩バターパン 1個あたり 234 6.0 7.9 32.9 326 0.8
チーズクリームくるみ 1個あたり 411 8.3 26.6 33.6 387 1.0
コーンロール 1個あたり 178 5.4 3.6 31.2 300 0.8
オニオンハムチーズ 1個あたり 304 10.3 14.8 32.7 553 1.4
白身魚フライパン 1個あたり 380 10.9 18.8 41.7 640 1.6
バジルハムチーズ 1個あたり 207 9.4 6.4 27.9 459 1.2
サラミのパンピザ 1個あたり 280 10.1 13.3 29.8 521 1.3
ウィンナーロール(マヨネーズ) 1個あたり 224 7.5 13.8 17.7 366 0.9
塩バターバーガー 1個あたり 357 14.3 17.1 35.2 696 1.8
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(おやつにおすすめのパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
瀬戸内レモンデニッシュ 1個あたり 251 3.9 9.1 38.4 232 0.6
ミルクフランス 1個あたり 307 5.8 14.1 39.3 305 0.8
瀬戸内レモンパイ 1個あたり 599 5.0 29.4 78.7 336 0.9
〈人魚姫の宝もの〉ハニーレモン蒸しケーキ 1個あたり 243 4.4 10.3 32.1 248 0.6
いちごみるくパン 1個あたり 313 8.4 6.3 53.9 322 0.8
パイコロネ(チョコクリーム) 1個あたり 253 4.0 13.2 29.9 154 0.4
パイコロネ(ホイップ) 1個あたり 247 2.4 15.0 25.6 145 0.4
クリームチーズレーズンロール 1個あたり 374 10.4 11.2 59.4 452 1.1
シュガーレーズン 1個あたり 323 8.5 9.4 52.6 409 1.0
アップルレーズンロール 1個あたり 318 8.5 3.0 65.9 346 0.9
シナモンシュガーレーズン 1個あたり 330 8.5 8.0 57.6 346 0.9
とびっきりメロンパン 1個あたり 375 7 15.4 51.2 221 0.6
ダークチェリー 1個あたり 269 3.5 16 27 128 0.3
粒あんペストリー 1個あたり 241 4.5 11.5 30.2 123 0.3
チョコデニッシュバー(ザクザクシュガー) 1個あたり 182 3.4 8.0 24.5 156 0.4
いちごとラズベリーのペストリー 1個あたり 165 2.5 10.2 15.3 85 0.2
〈人魚姫の宝もの〉いちご蒸しケーキ 1個あたり 223 3.9 9.4 29.6 216 0.5
フランダース風ミルクパイ 1個あたり 257 4.4 21.0 33.4 268 0.7
デニッシュバー(ゴールデンシュガー) 1個あたり 206 3.0 8.7 28.3 159 0.4
塩バター揚げパン(焦がしきなこ) 1個あたり 378 7.1 19.5 42.0 326 0.8
塩バター揚げパン(シュガー) 1個あたり 376 6.0 18.9 43.9 326 0.8
揚げパン(グラニュー糖) 1個あたり 404 7.7 19.0 49.3 262 0.70
揚げパン(きなこ) 1個あたり 406 8.7 19.7 47.2 262 0.70
北海道練乳パン 1個あたり 297 8.3 6.3 49.8 322 0.8
カスター&チョコソフト 1個あたり 320 6.4 15.1 38.3 187 0.5
デニッシュバー(いちご) 1個あたり 176 2.7 7.3 24.2 161 0.4
木の実のキャラメルケーキ 1個あたり 1893 29.3 118.5 185.2 533 1.4
くるみメープルのちぎりパン 1個あたり 352 6.6 19.5 36.8 202 0.5
クリームくるみ 1個あたり 407 6.0 24.6 39.2 191 0.5
ミニクリームくるみ 1個あたり 204 3.0 12.3 19.6 96 0.2
北海道ミルクブレッド 1個あたり 486 14.5 13.6 72.9 508 1.3
ミルクコッペ(ホイップクリーム) 1個あたり 392 9.0 18.7 45.5 266 0.7
ミニミルクコッペ(ホイップクリーム) 1個あたり 221 4.6 8.8 30.3 153 0.4
クリームチーズペストリー 1個あたり 204 3.3 13.5 16.8 130 0.3
チョコレートペストリー 1個あたり 282 4.5 19.3 22.4 99 0.3
りんごとメープルのペストリー 1個あたり 236 2.5 14.1 24.2 86 0.2
りんごのタルト 1個あたり 361 4.6 18.6 43.8 82 0.2
〈人魚姫の宝もの〉チョコ蒸しケーキ 1個あたり 311 5.4 15.5 37.3 370 0.9
〈人魚姫の宝もの〉阿蘇牛乳のミルク蒸しケーキ 1個あたり 231 3.9 9.6 31.4 224 0.6
〈人魚姫の宝もの〉抹茶と黒蜜の蒸しケーキ 1個あたり 209 4.6 9.0 26.1 286 0.7
〈人魚姫の宝もの〉さつまいも蒸しケーキ 1個あたり 277 3.8 8.6 45.9 275 0.7
〈みのりプラス〉バナナとくるみのマフィン 1個あたり 370 6.2 19.6 42.6 226 0.6
デニッシュバー(ザクザクシュガー) 1個あたり 182 2.9 8.7 22.3 156 0.4
塩あんフランス 1個あたり 252 7.1 4.3 44.1 490 1.2
はちみつエトランゼ 1個あたり 310 6.7 15.7 33.8 273 0.7
北海道ミルクソフト 1個あたり 228 4.6 9.3 30.4 169 0.4
ショコラロール 1個あたり 337 6.9 13.5 47.4 316 0.8
とろとろクリームパン 1個あたり 229 5.9 9.2 30.8 110 0.3
十勝のあんドーナツ 1個あたり 269 4.6 10.4 39.8 75 0.2
北海道あんぱん 1個あたり 220 6.3 4.1 40 164 0.4
人魚姫のラスク イギリスパンシュガー 1包あたり 342 6.7 12.6 48.4 376 1.0
人魚姫のラスク ショコラロール 1包あたり 376 6.9 13.5 57.4 316 0.8
人魚姫のラスク ガーリックフランス 1包あたり 216 5.6 6.4 32.2 354 0.9
人魚姫のラスク メロンパン 1個あたり 419 7.0 15.4 63.9 222 0.6
人魚姫のラスク くるみパン 1個あたり 290 6.0 11.3 40.8 186 0.5
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(夕食におすすめのパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
フォカッチャ(フレッシュトマト) 1個あたり 293 11.2 8.9 41.7 631 1.6
デンマークチーズのパン(サムソー) 1個あたり 588 27.4 20.6 69.3 1052 2.7
石窯デンマークチーズブレッド(サムソー) 1個あたり 519 27.3 18.7 60.5 1071 2.7
〈みのりプラス〉オリーブ30 1包あたり 508 14.9 13.2 77.7 909 2.3
〈みのりプラス〉石窯フランスゆめちから20 1包あたり 607 22.1 2.6 121.3 1288 3.3
バゲット 1個あたり 725 26.9 3.9 145.9 1490 3.8
石窯バゲット 1個あたり 592 23.4 3 117.4 1279 3.2
バタール(ターンドル) 1個あたり 723 27.0 4.1 145.8 1487 3.8
クーペ 1個あたり 272 10.1 1.5 54.7 559 1.4
フォカッチャ(4種チーズ) 1個あたり 288 13.3 7.2 42.1 608 1.50
フォカッチャ(バジルポテト) 1個あたり 297 10.3 8.8 43.9 614 1.6
黒オリーブとチーズのパン 1個あたり 262 12.8 9.1 31.0 601 1.5
黒オリーブリュスティック 1個あたり 165 6.1 1.4 30.6 405 1.0
ガーリッククーペ 1個あたり 398 11.8 12.4 59.6 755 1.9
塩パン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 200 5.0 6.9 27.9 413 1.1
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) 1個あたり 247 6.0 11.1 29.9 427 1.1
石窯クリームチーズ&レーズン 1個あたり 364 10.8 7.9 62.4 459 1.2
石窯ライ麦粒ブレッド 1個あたり 616 22.2 3.1 121.3 1332 3.4
石窯玄米ブレッド 1個あたり 689 22.5 8.8 126.0 1320 3.40
石窯6種シリアルとレーズンのパン 1個あたり 769 27.8 10.0 143.5 992 2.5
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(石窯焼きパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
フォカッチャ(フレッシュトマト) 1個あたり 293 11.2 8.9 41.7 631 1.6
フォカッチャ(4種チーズ) 1個あたり 288 13.3 7.2 42.1 608 1.50
フォカッチャ(バジルポテト) 1個あたり 297 10.3 8.8 43.9 614 1.6
フォカッチャ(きのこグラタン) 1個あたり 306 11.5 10.0 42.5 742 1.9
石窯デンマークチーズブレッド(サムソー) 1個あたり 519 27.3 18.7 60.5 1071 2.7
石窯クリームチーズ&レーズン 1個あたり 364 10.8 7.9 62.4 459 1.2
石窯ライ麦粒ブレッド 1個あたり 616 22.2 3.1 121.3 1332 3.4
石窯玄米ブレッド 1個あたり 689 22.5 8.8 126.0 1320 3.40
石窯6種シリアルとレーズンのパン 1個あたり 769 27.8 10.0 143.5 992 2.5
石窯バゲット 1個あたり 592 23.4 3 117.4 1279 3.2
ガーリッククーペ 1個あたり 398 11.8 12.4 59.6 755 1.9
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(乳製品・卵不使用のパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
すこやかスイートロール(プレーン) 1個あたり 127 3.5 2.9 21.8 130 0.30
すこやかスイートロール(コーン) 1個あたり 123 3.6 2.3 21.9 142 0.40
すこやかあんぱん 1個あたり 216 5.0 4.4 40.1 125 0.30
すこやかジャムぱん 1個あたり 170 3.1 3.3 32.4 135 0.30
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

栄養成分表(食塩不使用のパン)

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
食塩無添加ロール 1個あたり 109 3.6 2.7 17.5 3 0.009
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。

掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

前のページに戻る

リトルマーメイドのメールマガジン

ご登録はこちら

お客様相談室

0120-133-110

9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※お客様からいただいたお電話は、内容確認のために録音させていただいております。