栄養成分表一覧
Nutrition Facts
- 今月のおすすめパン
- 朝食におすすめのパン
- ランチにおすすめのパン
- おやつにおすすめのパン
- 夕食におすすめのパン
- 卵・乳製品不使用のパン
- 食塩不使用のパン
- カテゴリーをクリックしてください。
栄養成分表(今月のおすすめパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4月26日発売】瀬戸内広島レモンデニッシュ | 1個あたり | 275 | 4.4 | 13.7 | 33.6 | 201 | 0.5 |
【5月15日発売】オレンジドーナツ | 1個あたり | 295 | 7.7 | 17.8 | 26.0 | 387 | 1.0 |
【4月26日発売】瀬戸内レモンマドレーヌ | 1個あたり | 232 | 3.8 | 9.6 | 31.5 | 223 | 0.6 |
【4月26日発売】ファミリーシナモンロール | 1個あたり | 239 | 7.3 | 2.3 | 47.0 | 203 | 0.5 |
【4月26日リニューアル】りんごの塩くるみパン | 1個あたり | 261 | 3.2 | 16.5 | 25.0 | 199 | 0.5 |
デニッシュ~ | 1個あたり | 332 | 5.4 | 21.2 | 29.4 | 147 | 0.4 |
デニッシュバー(はちみつレモン) | 1個あたり | 183 | 2.8 | 8.4 | 24.0 | 145 | 0.4 |
ハニーレモン蒸しケーキ | 1個あたり | 235 | 4.2 | 10.0 | 31.2 | 240 | 0.6 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(朝食におすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玄米の金時豆パン | 1個あたり | 239 | 7.3 | 2.3 | 47.0 | 203 | 0.5 |
クロワッサン(発酵バター) | 1個あたり | 221 | 3.7 | 13.6 | 20.3 | 232 | 0.6 |
〈みのりプラス〉トレコン | 1個あたり | 503 | 18.1 | 14.3 | 78.0 | 788 | 2.0 |
〈みのりプラス〉玄米ローフ | 1個あたり | 677 | 24.4 | 9.9 | 123.3 | 1206 | 3.1 |
イギリスパン | 100gあたり | 264 | 8.4 | 2.7 | 48.8 | 436 | 1.1 |
リトルマーメイド食パン | 1本あたり | 3705 | 111.0 | 52.5 | 663.0 | 5610 | 14.2 |
くるみロール | 1個あたり | 256 | 5.9 | 11.6 | 31.0 | 189 | 0.5 |
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 247 | 6.0 | 11.1 | 29.9 | 427 | 1.1 |
塩パン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 200 | 5.0 | 6.9 | 27.9 | 413 | 1.1 |
〈みのりプラス〉コーンパンのオニオンハムロール | 1個あたり | 298 | 9.6 | 15.3 | 30.7 | 574 | 1.5 |
〈みのりプラス〉石窯フランスゆめちから20 | 1包あたり | 607 | 22.1 | 2.6 | 121.3 | 1288 | 3.3 |
〈みのりプラス〉石窯亜麻仁トースト | 1包あたり | 610 | 17.5 | 13.2 | 101.9 | 920 | 2.3 |
〈みのりプラス〉石窯レーズントースト | 1包あたり | 736 | 17.3 | 12.3 | 140.1 | 929 | 2.4 |
〈みのりプラス〉フルーツ80 | 1包あたり | 560 | 14.2 | 1.7 | 119.1 | 674 | 1.7 |
バナナとくるみのマフィン | 1個あたり | 370 | 6.2 | 19.6 | 42.6 | 226 | 0.6 |
ハイジの白パン | 1個あたり | 174 | 5.9 | 1.7 | 32.3 | 266 | 0.7 |
塩バターパン | 1個あたり | 222 | 5.8 | 7.3 | 31.6 | 315 | 0.8 |
北海道ミルクブレッド | 1個あたり | 486 | 14.5 | 13.6 | 72.9 | 508 | 1.3 |
北海道ミルク食パン | 1個あたり | 1938 | 57.8 | 54.4 | 290.4 | 2033 | 5.2 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(ランチにおすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4月26日リニューアル】りんごの塩くるみパン | 1個あたり | 261 | 3.2 | 16.5 | 25.0 | 199 | 0.5 |
サクサクチキンとキャベツマリネのサンド | 1個あたり | 400 | 11.6 | 19.7 | 42.7 | 704 | 1.8 |
グリル野菜のフォカッチャ(バジルソース) | 1個あたり | 336 | 12.2 | 13.5 | 41.3 | 701 | 1.8 |
そら豆とたまごのデニッシュ | 1個あたり | 295 | 7.7 | 17.8 | 26.0 | 387 | 1.0 |
横浜中華街江戸清監修ぶたニーニ | 1個あたり | 289 | 11.8 | 10.9 | 36.1 | 685 | 1.7 |
ラザニア風パイ | 1個あたり | 343 | 7.2 | 21.9 | 29.5 | 443 | 1.1 |
〈みのりプラス〉黒ごまパンの枝豆チーズ | 1個あたり | 291 | 12.8 | 14.3 | 28.1 | 474 | 1.2 |
〈みのりプラス〉コーンパンのオニオンハムロール | 1個あたり | 298 | 9.6 | 15.3 | 30.7 | 574 | 1.5 |
北見男爵コロッケのロールサンド | 1個あたり | 481 | 8.6 | 25.1 | 54.1 | 805 | 2.0 |
4種チーズのフォカッチャ | 1個あたり | 303 | 11.5 | 8.5 | 45.1 | 551 | 1.4 |
デンマークソーセージドッグ | 1個あたり | 348 | 11.2 | 22.8 | 24.4 | 850 | 2.2 |
デンマークチーズのパン(サムソー) | 1個あたり | 616 | 30.9 | 24.7 | 64.7 | 1,069 | 2.7 |
パニーニ(ベーコン&トマト) | 1個あたり | 373 | 12.4 | 20.3 | 34.7 | 685 | 1.7 |
ベーコンポテトドッグ | 1個あたり | 298 | 7.6 | 12.2 | 39.4 | 554 | 1.4 |
ザ・カレーパン | 1個あたり | 333 | 6.9 | 18.2 | 35.7 | 572 | 1.5 |
くるみロール | 1個あたり | 256 | 5.9 | 11.6 | 31.0 | 189 | 0.5 |
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 247 | 6.0 | 11.1 | 29.9 | 427 | 1.1 |
塩パン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 200 | 5.0 | 6.9 | 27.9 | 413 | 1.1 |
博多明太子フランス | 1個あたり | 245 | 6.9 | 9.7 | 32.2 | 556 | 1.4 |
カレーあらびきドッグ | 1個あたり | 353 | 11.6 | 18.7 | 34.7 | 781 | 2.0 |
デンマークソーセージの塩パンドッグ | 1個あたり | 455 | 13.3 | 28.9 | 33.5 | 1176 | 3.0 |
とろ~り半熟卵のカレーパン | 1個あたり | 277 | 6.2 | 15.1 | 29.1 | 496 | 1.3 |
コーンマヨデニッシュ | 1個あたり | 263 | 4.6 | 16.3 | 24.3 | 386 | 1.0 |
ハイジの白パン | 1個あたり | 174 | 5.9 | 1.7 | 32.3 | 266 | 0.7 |
塩バターパン | 1個あたり | 222 | 5.8 | 7.3 | 31.6 | 315 | 0.8 |
ウィンナーロール(マヨネーズ) | 1個あたり | 224 | 7.5 | 13.8 | 17.7 | 366 | 0.9 |
塩バターバーガー | 1個あたり | 345 | 14.1 | 16.9 | 32.9 | 668 | 1.7 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(おやつにおすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4月26日発売】瀬戸内広島レモンデニッシュ | 1個あたり | 275 | 4.4 | 13.7 | 33.6 | 201 | 0.5 |
【5月15日発売】オレンジドーナツ | 1個あたり | 295 | 7.7 | 17.8 | 26.0 | 387 | 1.0 |
【4月26日発売】瀬戸内レモンマドレーヌ | 1個あたり | 232 | 3.8 | 9.6 | 31.5 | 223 | 0.6 |
【4月26日発売】ファミリーシナモンロール | 1個あたり | 239 | 7.3 | 2.3 | 47.0 | 203 | 0.5 |
デニッシュ~ | 1個あたり | 332 | 5.4 | 21.2 | 29.4 | 147 | 0.4 |
デニッシュバー(はちみつレモン) | 1個あたり | 183 | 2.8 | 8.4 | 24.0 | 145 | 0.4 |
ハニーレモン蒸しケーキ | 1個あたり | 235 | 4.2 | 10.0 | 31.2 | 240 | 0.6 |
バナナのパウンドケーキ | 1個あたり | 382 | 5.4 | 21.7 | 41.0 | 231 | 0.6 |
レーズンのパウンドケーキ | 1個あたり | 421 | 5.3 | 22.0 | 50.1 | 256 | 0.6 |
ビスワッサン(メープル) | 1個あたり | 275 | 4.4 | 13.7 | 33.6 | 201 | 0.5 |
玄米の金時豆パン | 1個あたり | 239 | 7.3 | 2.3 | 47.0 | 203 | 0.5 |
デニッシュドーナツ(シナモンシュガー) | 1個あたり | 261 | 3.2 | 16.5 | 25.0 | 199 | 0.5 |
チョコデニッシュバー(ザクザクシュガー) | 1個あたり | 182 | 3.4 | 8.0 | 24.5 | 156 | 0.4 |
ダークチェリー | 1個あたり | 269 | 3.5 | 16 | 27 | 128 | 0.3 |
ふじりんご&なると金時のパイ | 1個あたり | 697 | 5.9 | 29.6 | 101.5 | 312 | 0.8 |
バナナとくるみのマフィン | 1個あたり | 370 | 6.2 | 19.6 | 42.6 | 226 | 0.6 |
とびっきりメロンパン | 1個あたり | 375 | 7 | 15.4 | 51.2 | 221 | 0.6 |
ミルクフランス | 1個あたり | 307 | 5.8 | 14.1 | 39.3 | 305 | 0.8 |
クリームチーズペストリー | 1個あたり | 204 | 3.3 | 13.5 | 16.8 | 130 | 0.3 |
デニッシュバー(ザクザクシュガー) | 1個あたり | 182 | 2.9 | 8.7 | 22.3 | 156 | 0.4 |
北海道牛乳クリームパン | 1個あたり | 224 | 5.3 | 9.8 | 28.0 | 152 | 0.4 |
塩バター揚げパン(焦がしきなこ) | 1個あたり | 364 | 6.9 | 18.6 | 40.8 | 316 | 0.8 |
揚げパン(きなこ) | 1個あたり | 406 | 8.7 | 19.7 | 47.2 | 262 | 0.70 |
北海道ミルクブレッド | 1個あたり | 486 | 14.5 | 13.6 | 72.9 | 508 | 1.3 |
塩あんフランス | 1個あたり | 240 | 7.0 | 4.3 | 41.7 | 453 | 1.2 |
はちみつエトランゼ | 1個あたり | 310 | 6.7 | 15.7 | 33.8 | 273 | 0.7 |
北海道ミルクソフト | 1個あたり | 228 | 4.6 | 9.3 | 30.4 | 169 | 0.4 |
ショコラロール | 1個あたり | 337 | 6.9 | 13.5 | 47.4 | 316 | 0.8 |
シナモンロール | 1個あたり | 399 | 5.5 | 23.4 | 40.5 | 231 | 0.6 |
とろとろクリームパン | 1個あたり | 229 | 5.9 | 9.2 | 30.8 | 110 | 0.3 |
十勝のあんドーナツ | 1個あたり | 269 | 4.6 | 10.4 | 39.8 | 75 | 0.2 |
北海道あんぱん | 1個あたり | 220 | 6.3 | 4.1 | 40 | 164 | 0.4 |
〈人魚姫の宝もの〉阿蘇牛乳のミルク蒸しケーキ | 1個あたり | 232 | 3.8 | 9.6 | 31.5 | 223 | 0.6 |
〈人魚姫の宝もの〉抹茶と黒蜜の蒸しケーキ | 1個あたり | 205 | 4.5 | 8.8 | 25.8 | 281 | 0.7 |
〈人魚姫の宝もの〉さつまいも蒸しケーキ | 1個あたり | 277 | 3.8 | 8.6 | 45.9 | 275 | 0.7 |
人魚姫のラスク イギリスパンシュガー | 1包あたり | 342 | 6.7 | 12.6 | 48.4 | 376 | 1.0 |
人魚姫のラスク ショコラロール | 1包あたり | 376 | 6.9 | 13.5 | 57.4 | 316 | 0.8 |
人魚姫のラスク ガーリック | 1個あたり | 24 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 42 | 0.1 |
人魚姫のラスク メロンパン | 1個あたり | 419 | 7.0 | 15.4 | 63.9 | 222 | 0.6 |
人魚姫のラスク くるみパン | 1個あたり | 290 | 6.0 | 11.3 | 40.8 | 186 | 0.5 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(夕食におすすめのパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリル野菜のフォカッチャ(バジルソース) | 1個あたり | 336 | 12.2 | 13.5 | 41.3 | 701 | 1.8 |
デンマークチーズのパン(サムソー) | 1個あたり | 616 | 30.9 | 24.7 | 64.7 | 1,069 | 2.7 |
リトルバゲット | 1個あたり | 394 | 15.4 | 1.8 | 78.6 | 848 | 2.2 |
リトルフランス | 1個あたり | 383 | 13.5 | 1.8 | 74.4 | 749 | 1.9 |
リトルバゲットガーリック | 1個あたり | 488 | 15.7 | 11.8 | 79.3 | 964 | 2.4 |
ガーリックフランス | 1個あたり | 486 | 13.7 | 12.8 | 75.0 | 873 | 2.2 |
ラザニア風パイ | 1個あたり | 343 | 7.2 | 21.9 | 29.5 | 443 | 1.1 |
〈みのりプラス〉玄米ローフ | 1個あたり | 677 | 24.4 | 9.9 | 123.3 | 1206 | 3.1 |
〈みのりプラス〉トレコン | 1個あたり | 503 | 18.1 | 14.3 | 78.0 | 788 | 2.0 |
〈みのりプラス〉石窯フランスゆめちから20 | 1包あたり | 607 | 22.1 | 2.6 | 121.3 | 1288 | 3.3 |
ゴルゴンゾーラの塩くるみパン | 1個あたり | 271 | 7.0 | 12.6 | 31.6 | 476 | 1.2 |
4種チーズのフォカッチャ | 1個あたり | 303 | 11.5 | 8.5 | 45.1 | 551 | 1.4 |
塩くるみパン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 247 | 6.0 | 11.1 | 29.9 | 427 | 1.1 |
塩パン(ロレーヌ岩塩) | 1個あたり | 200 | 5.0 | 6.9 | 27.9 | 413 | 1.1 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(卵・乳製品不使用のパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈おいしい&〉すこやかスイートロール(プレーン) | 1個あたり | 127 | 3.3 | 2.8 | 22.1 | 128 | 0.3 |
〈おいしい&〉すこやかスイートロール(コーン) | 1個あたり | 128 | 3.6 | 2.4 | 23.2 | 144 | 0.4 |
〈おいしい&〉すこやかジャムぱん | 1個あたり | 170 | 3.1 | 3.3 | 32.4 | 135 | 0.3 |
〈おいしい&〉すこやかあんぱん | 1個あたり | 216 | 5.0 | 4.4 | 40.1 | 125 | 0.3 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。
栄養成分表(食塩不使用のパン)
商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〈おいしい&〉食塩無添加ロール | 1個あたり | 109 | 3.6 | 2.7 | 17.5 | 3 | 0.009 |
また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
お客様相談室 0120-133-110
9:00-17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。