トップページ > 商品をさがす > 栄養成分表一覧

栄養成分表一覧

栄養成分表最終更新日:2012年1月31日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
ショコラバトン 1個あたり 395 5.1 25.6 35.2 177.0 0.4
リトルスイーツ
鬼パン 1個あたり 296 6.9 10.6 43.1 178.0 0.5
鬼の金棒 1個あたり 223 3.8 10.1 28.5 94.0 0.2
黒糖ドーナツ 1個あたり 305 3.8 15.9 36.2 318.0 0.8
デニッシュドーナツ(グレーズ) 1個あたり 264 3.3 15.1 28.1 207.0 0.5
デニッシュドーナツ(シナモングレーズ) 1個あたり 264 3.3 15.1 28.1 206.0 0.5
十勝のあんドーナツ 1個あたり 271 4.6 10.6 39.5 75.0 0.2
シナモンロール 1個あたり 473 6.2 27.7 49.4 232.0 0.6

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2011年10月31日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
米粉のしょうゆバターパン 1個あたり 207 7.0 6.1 29.9 362 0.9
米粉パン 1本あたり 1,003 37.8 19.4 162.8 1,536 3.9
カリッとくるみと穀物のパン 1個あたり 280 8.4 14.4 30.2 399 1.0
塩とマカダミアのパン 1個あたり 293 5.8 19.7 23.9 342 0.9
マリボーチーズとセサミのパン 1個あたり 232 10.3 11.1 22.8 392 1.0
6種の穀物ブレッド 1本あたり 861 31.2 19.2 143.2 1,805 4.6
6種の穀物ロール 1個あたり 173 6.2 3.8 28.8 361 0.9
いろいろ果実と穀物のパン 1個あたり 256 6.5 5.5 45.8 391 1.0
こんがりチーズと穀物のパン 1個あたり 240 10.6 9.2 28.9 605 1.5
朝のデニッシュロール 1個あたり 269 4.7 15 29 215 0.5
リトルマーメイド食パン 100gあたり 273 8.2 4.1 48.5 425 1.1
イギリスパン 100gあたり 258 8.3 2.6 47.8 436 1.1
くるみパン 1個あたり 605 15.2 27.3 75.3 508 1.3
くるみロール 1個あたり 243 6.1 10.9 30.2 204 0.5
北海道牛乳食パン 100gあたり 321 9.5 9.6 47.1 331 0.8
塩バターパン 1個あたり 233 5.9 7.5 33.7 350 0.9
レーズンバター 1個あたり 338 7.6 11.1 53.5 379 1.0
バナナとくるみのマフィン 1個あたり 432 7.3 22.8 50.0 267 0.7
クロワッサン 1個あたり 191 3.4 11.1 20 241 0.6

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2011年12月26日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
菜の花と彩り野菜のパン 1個あたり 227 7.3 11.1 25.1 426.0 1.1
菜の花とソーセージのピザ 1個あたり 296 11.1 11.3 35.8 517.0 1.3
イギリスパンサンド(菜の花) 1個あたり 327 14.8 15.0 32.0 660.0 1.7
北海道産きたあかりカレーパン 1個あたり 232 3.8 13.4 23.3 408.0 1.0
黒オリーブと2種のチーズロール 1個あたり 270 12.5 9.2 33.1 525 1.3
ベーコンポテトパイ 1個あたり 792 13.0 61.0 46.3 1,055 2.7
塩とマカダミアのパン 1個あたり 293 5.8 19.7 23.9 342 0.9
マリボーチーズとセサミのパン 1個あたり 232 10.3 11.1 22.8 392 1.0
とろ〜り半熟卵のカレーパン 1個あたり 285 5.9 15.9 29.6 550 1.4
塩バターバーガー(チリチキン) 1個あたり 348 13.1 13.5 41.0 792 2.0
チョリソーソーセージのピザ 1個あたり 301 11.4 11.4 36.7 653 1.7
ライ麦パンのメンチカツサンド 1個あたり 285 8.1 15.6 28.4 481 1.2
トマトとモッツァレラのピザ 1個あたり 274 9.4 9.3 36.2 429 1.1
厚切りベーコンとバジルのピザ 1個あたり 304 10.3 13.2 34.5 512 1.3
粗挽きウィンナーのエピ 1個あたり 330 15.4 11.8 38.3 774 2.0
デンマークソーセージのクロワッサン 1個あたり 390 12.7 27.8 22.3 977 2.5
塩バターバーガー 1個あたり 356 14.4 16.8 34.7 682 1.7
6種のバラエティサンド 1個あたり 391 13.8 21.1 36.4 685 1.7
ミックスサンド(モルタデラ) 1個あたり 416 13.1 26.9 29.5 653 1.7
北見男爵(きたみだんしゃく)コロッケサンド 1個あたり 393 7.3 20.6 44.6 854 2.2
ライ麦パンのカツサンド 1個あたり 340 14.8 16.3 33.7 590 1.5
カレーパン 1個あたり 230 3.9 12.5 25.8 301 0.8
デンマークソーセージドッグ 1個あたり 364 12.1 24.7 23.5 945 2.4
ベーコンポテトドッグ 1個あたり 340 9.3 14.5 41.0 641 1.6
ウィンナーロール(マヨネーズ) 1個あたり 227 7.0 14.2 17.5 384 1.0

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2012年1月31日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
ショコラバトン 1個あたり 395 5.1 25.6 35.2 177.0 0.4
リトルスイーツ
鬼パン 1個あたり 296 6.9 10.6 43.1 178.0 0.5
鬼の金棒 1個あたり 223 3.8 10.1 28.5 94.0 0.2
黒糖ドーナツ 1個あたり 305 3.8 15.9 36.2 318.0 0.8
デニッシュドーナツ(グレーズ) 1個あたり 264 3.3 15.1 28.1 207.0 0.5
デニッシュドーナツ(シナモングレーズ) 1個あたり 264 3.3 15.1 28.1 206.0 0.5
十勝のあんドーナツ 1個あたり 271 4.6 10.6 39.5 75.0 0.2
シナモンロール 1個あたり 473 6.2 27.7 49.4 232.0 0.6
デニッシュバー(いちご) 1個あたり 194 3.1 9.4 23.8 199.0 0.5
北海道あんぱん 1個あたり 247 7.0 4.8 44.9 185.0 0.5
うさぎさん 1個あたり 313 7.4 11.4 45.1 185.0 0.5
ぶたさん 1個あたり 295 6.9 10.5 43.0 179.0 0.5
赤ちゃんアザラシ 1個あたり 220 3.4 10.6 27.1 98.0 0.2
くまさん 1個あたり 264 6.1 7.7 42.8 189.0 0.5
かたつむり 1個あたり 259 6.1 7.3 42.5 189.0 0.5
デニッシュバー(チョコレート) 1個あたり 183 3.4 8.0 23.8 161.0 0.4
ザクッとスイートスティック 1個あたり 293 4.6 12.8 40.0 233.0 0.6
ゆきだるま 1個あたり 216 3.4 9.8 27.8 98.0 0.2
いちごジャムパン 1個あたり 309 4.7 16.5 34.3 213 0.5
とろとろクリームパン(冬味) 1個あたり 242 6.0 10.5 31.2 121 0.3
クリームチーズパイ 1個あたり 257 3.6 17.3 21.8 179 0.5
りんごとアーモンドのパン 1個あたり 818 12.6 34.3 113.5 554 1.4
木の実のキャラメルケーキ 1個あたり 1,994 28.7 122.8 201.0 562 1.4
ベイクドクリームチーズケーキ 1個あたり 1,307 28.2 88.7 99.9 928 2.4
とびっきりメロンパン 1個あたり 375 7.0 15.4 51.2 221 0.6
りんごとスイートポテトのパイ 1個あたり 663 5.4 30.2 92.5 299 0.8
ベーコンポテトパイ 1個あたり 792 13.0 61.0 46.3 1,055 2.7
甘栗デニッシュ 1個あたり 280 4.8 12.4 36.8 177 0.4
カメさん 1個あたり 261 6.1 7.4 42.5 189 0.5
アップルクリームパイ 1個あたり 254 3.5 12.3 31.6 179 0.5
焦がしバターのエトランゼ 1個あたり 337 6.8 17.5 36.4 296 0.8
北海道ミルクソフト 1個あたり 237 5.1 8.8 34.4 166 0.4
ダークチェリー 1個あたり 287 3.6 15.9 32.6 135 0.3
クリームチーズペストリー 1個あたり 225 3.9 15.0 18.7 157 0.4
デニッシュバー(パールシュガー) 1個あたり 184 3.0 7.8 24.5 174 0.4
蒜山ジャージー牛乳クリームパン 1個あたり 333 6.3 17.1 39.0 192 0.5
こだわりつぶあんぱん 1個あたり 220 6.2 3.5 42.0 166 0.4

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2011年10月31日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
赤ワインブロート  1本あたり 666 16.8 15.9 117.5 687 1.7
黒オリーブと2種のチーズパン 1個あたり 539 24.9 18.4 66.2 1,051 2.7
チェダーチーズのパン 1個あたり 456 20.2 17.3 52.5 1,155 2.9
チェダーチーズロール 1個あたり 232 10.3 9.0 26.2 585 1.5

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2010年4月1日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
石窯ライ麦ブレッド 1袋(2枚)あたり 239 7.9 2.6 46.9 295 0.7
石窯玄米ブレッド 1袋(2枚)あたり 197 7.1 2.5 36.8 325 0.8
石窯モハベレーズン 1袋(2枚)あたり 257 5.9 4.1 49.2 274 0.7
石窯トーストモハベレーズン 1本あたり 1,451 34.3 25.2 274.8 1,824 4.6
石窯パリジャン 1本あたり 928 31.1 4.7 180.3 1,668 4.2
石窯バタール(ターンドル) 1本あたり 692 23.1 3.4 134.3 1,239 3.1

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2012年1月31日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
ショコラバトン 1個あたり 395 5.1 25.6 35.2 177.0 0.4
シナモンロール 1個あたり 473 6.2 27.7 49.4 232.0 0.6
北海道あんぱん 1個あたり 247 7.0 4.8 44.9 185.0 0.5
いちごジャムパン 1個あたり 309 4.7 16.5 34.3 213 0.5
とびっきりメロンパン 1個あたり 375 7.0 15.4 51.2 221 0.6
とろとろクリームパン(冬味) 1個あたり 242 6.0 10.5 31.2 121 0.3

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2010年5月31日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
イタリア産トマトのミネストローネ 1袋あたり 67 1.8 2.2 10.6 695 1.8
北海道コーンのスープ 1袋あたり 130 3.1 6.7 14.4 519 1.3
えびすかぼちゃのスープ 1袋あたり 109 2.8 5.0 14.0 523 1.3

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2010年4月1日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
すこやかスイートロール(プレーン) 1個あたり 126 3.3 2.9 22.0 130 0.3
すこやかスイートロール(コーン) 1個あたり 122 3.3 2.4 21.9 141 0.4

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

栄養成分表最終更新日:2010年4月1日

商品名 栄養成分基準 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(g)
食塩無添加ロール 1個あたり 103 3.1 2.5 17.1 3 0.01
食塩無添加パン 1本あたり 896 25.4 22.7 141.2 77 0.2

栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。

お客さま相談室 0120-029433
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く

前に戻る

このページのTOPへ