栄養成分表最終更新日:2013年4月30日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸内広島レモンのパイ | 1個あたり | 230 | 2.7 | 14.0 | 23.7 | 156 | 0.4 |
| 【小倉優子さんとのコラボ商品】クリームブリオッシュ | 1個あたり | 190 | 4.9 | 7.9 | 23.9 | 141 | 0.4 |
| 【小倉優子さんとのコラボ商品】クリームブリオッシュ(小倉あん) | 1個あたり | 197 | 4.8 | 6.4 | 29.0 | 131 | 0.3 |
| ガトー・ニ・ダベイユ | 1個あたり | 335 | 6.4 | 16.5 | 40.7 | 158 | 0.4 |
| 白桃のペストリー | 1個あたり | 259 | 3.6 | 14.9 | 27.8 | 145 | 0.4 |
| デニッシュバー(パイン) | 1個あたり | 188 | 3.4 | 7.5 | 27.0 | 158 | 0.4 |
| 彩り野菜のイギリスパンサンド | 1個あたり | 388 | 15.9 | 21.2 | 31.7 | 716 | 1.8 |
| 塩バターパン(北海道コーン) | 1個あたり | 220 | 6.5 | 6 | 35.4 | 375 | 1 |
| リトルマーメイドイギリス | 1個あたり | 1109 | 35.2 | 12.3 | 203.5 | 1867 | 4.7 |
| 宇治抹茶のあんデニッシュ | 1個あたり | 266 | 4.9 | 12.2 | 34.5 | 192 | 0.5 |
| とろとろクリームパン | 1個あたり | 226 | 6 | 8.7 | 31.2 | 121 | 0.3 |
| アンズとパッションフルーツのジャムパン | 1個あたり | 309 | 5.2 | 15.2 | 38.1 | 238 | 0.6 |
| ウィンナーロール(マヨネーズ) | 1個あたり | 242 | 7.1 | 15.4 | 17.9 | 378 | 1 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2013年3月31日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩バターパン(北海道コーン) | 1個あたり | 220 | 6.5 | 6 | 35.4 | 375 | 1 |
| リトルマーメイドイギリス | 1個あたり | 1109 | 35.2 | 12.3 | 203.5 | 1867 | 4.7 |
| 米粉パン | 1個あたり | 973 | 34.5 | 17.8 | 161.9 | 1476 | 3.7 |
| 塩バターパン | 1個あたり | 233 | 5.9 | 7.5 | 33.7 | 350 | 0.9 |
| レーズンバター | 1個あたり | 313 | 6.4 | 12.2 | 43.8 | 306 | 0.8 |
| 北海道牛乳食パン | 100gあたり | 320 | 9.7 | 9.3 | 47.1 | 333.0 | 0.8 |
| 塩とマカダミアのパン | 1個あたり | 254 | 5.0 | 15.1 | 24.4 | 313.0 | 0.8 |
| リトルマーメイド食パン | 100gあたり | 273 | 8.2 | 4.1 | 48.5 | 425 | 1.1 |
| イギリスパン | 100gあたり | 258 | 8.3 | 2.6 | 47.8 | 436 | 1.1 |
| くるみパン | 1個あたり | 624 | 14.8 | 28.7 | 74.4 | 510 | 1.3 |
| くるみロール | 1個あたり | 250 | 6.0 | 11.5 | 29.8 | 204 | 0.5 |
| バナナとくるみのマフィン | 1個あたり | 432 | 7.3 | 22.8 | 50.0 | 267 | 0.7 |
| クロワッサン | 1個あたり | 191 | 3.4 | 11.1 | 20 | 241 | 0.6 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2013年4月30日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩り野菜のイギリスパンサンド | 1個あたり | 388 | 15.9 | 21.2 | 31.7 | 716 | 1.8 |
| ウィンナーロール(マヨネーズ) | 1個あたり | 242 | 7.1 | 15.4 | 17.9 | 378 | 1 |
| そら豆のベーコンチーズロール | 1個あたり | 229 | 8.9 | 10.9 | 23.3 | 422 | 1.1 |
| 淡路産たまねぎカレーパン | 1個あたり | 243 | 4.1 | 13.1 | 26.5 | 366 | 0.9 |
| パニーニ(ベーコン&トマト) | 1個あたり | 404 | 14 | 20.7 | 37.6 | 731 | 1.9 |
| 塩バターベーコン | 1個あたり | 247 | 7.1 | 8.2 | 34.0 | 431 | 1.1 |
| とろ〜り半熟卵のカレーパン | 1個あたり | 285 | 5.9 | 15.9 | 29.6 | 550 | 1.4 |
| デンマークソーセージのクロワッサン | 1個あたり | 390 | 12.7 | 27.8 | 22.3 | 977 | 2.5 |
| 塩バターバーガー | 1個あたり | 356 | 14.4 | 16.8 | 34.7 | 682 | 1.7 |
| 6種のバラエティサンド | 1個あたり | 398 | 13.4 | 21.1 | 37.1 | 681 | 1.7 |
| ミックスサンド(モルタデラ) | 1個あたり | 419 | 13.1 | 26.2 | 30.5 | 651 | 1.7 |
| 北見男爵(きたみだんしゃく)コロッケサンド | 1個あたり | 393 | 7.3 | 20.6 | 44.6 | 854 | 2.2 |
| ライ麦パンのカツサンド | 1個あたり | 351 | 15.3 | 17.5 | 33.5 | 512 | 1.3 |
| デンマークソーセージドッグ | 1個あたり | 369 | 12.2 | 25.1 | 23.5 | 939 | 2.4 |
| ベーコンポテトドッグ | 1個あたり | 358 | 8.8 | 16.1 | 42.5 | 630 | 1.6 |
| 明太子フランス | 1個あたり | 291 | 8.6 | 12.1 | 34.8 | 621.0 | 1.6 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2013年4月30日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸内広島レモンのパイ | 1個あたり | 230 | 2.7 | 14.0 | 23.7 | 156 | 0.4 |
| 【小倉優子さんとのコラボ商品】クリームブリオッシュ | 1個あたり | 190 | 4.9 | 7.9 | 23.9 | 141 | 0.4 |
| 【小倉優子さんとのコラボ商品】クリームブリオッシュ(小倉あん) | 1個あたり | 197 | 4.8 | 6.4 | 29.0 | 131 | 0.3 |
| ガトー・ニ・ダベイユ | 1個あたり | 335 | 6.4 | 16.5 | 40.7 | 158 | 0.4 |
| 白桃のペストリー | 1個あたり | 259 | 3.6 | 14.9 | 27.8 | 145 | 0.4 |
| デニッシュバー(パイン) | 1個あたり | 188 | 3.4 | 7.5 | 27.0 | 158 | 0.4 |
| 宇治抹茶のあんデニッシュ | 1個あたり | 266 | 4.9 | 12.2 | 34.5 | 192 | 0.5 |
| アンズとパッションフルーツのジャムパン | 1個あたり | 309 | 5.2 | 15.2 | 38.1 | 238 | 0.6 |
| エッグタルト | 1個あたり | 158 | 2.9 | 9.7 | 14.7 | 108 | 0.3 |
| はちみつレモンパン | 1個あたり | 228 | 5.0 | 9.6 | 30.6 | 154 | 0.4 |
| よもぎあんぱん | 1個あたり | 217 | 6.2 | 3.7 | 40.5 | 94 | 0.2 |
| かめさんのメロンパン | 1個あたり | 261 | 5.9 | 7.4 | 43.0 | 190 | 0.5 |
| くまさんのクリームパン | 1個あたり | 239 | 6.2 | 7.8 | 36.0 | 124 | 0.3 |
| ミルクフランス | 1個あたり | 360 | 6.4 | 17.0 | 43.5 | 329 | 0.8 |
| トラヴェセイロ | 1個あたり | 283 | 3.4 | 20.0 | 22.3 | 230.0 | 0.6 |
| デニッシュドーナツ(グレーズ) | 1個あたり | 264 | 3.3 | 15.1 | 28.1 | 207.0 | 0.5 |
| デニッシュドーナツ(シナモングレーズ) | 1個あたり | 264 | 3.3 | 15.1 | 28.1 | 206.0 | 0.5 |
| 十勝のあんドーナツ | 1個あたり | 269 | 4.6 | 10.4 | 39.8 | 75 | 0.2 |
| アップルクリームパイ | 1個あたり | 251 | 3.5 | 12.3 | 31.6 | 179 | 0.5 |
| 焦がしバターのエトランゼ | 1個あたり | 337 | 6.8 | 17.5 | 36.4 | 296 | 0.8 |
| 北海道ミルクソフト | 1個あたり | 237 | 5.1 | 8.8 | 34.4 | 166 | 0.4 |
| ダークチェリー | 1個あたり | 290 | 3.5 | 15.9 | 32.7 | 135 | 0.3 |
| クリームチーズペストリー | 1個あたり | 226 | 3.9 | 15.0 | 18.8 | 157 | 0.4 |
| デニッシュバー(パールシュガー) | 1個あたり | 184 | 3.0 | 7.8 | 24.5 | 174 | 0.4 |
| 蒜山ジャージー牛乳クリームパン | 1個あたり | 336 | 6.3 | 17.6 | 38.5 | 185 | 0.5 |
| こだわりつぶあんぱん | 1個あたり | 219 | 6.2 | 3.5 | 42.1 | 166 | 0.4 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2011年10月31日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒オリーブと2種のチーズパン | 1個あたり | 539 | 24.9 | 18.4 | 66.2 | 1,051 | 2.7 |
| チェダーチーズのパン | 1個あたり | 456 | 20.2 | 17.3 | 52.5 | 1,155 | 2.9 |
| チェダーチーズロール | 1個あたり | 232 | 10.3 | 9.0 | 26.2 | 585 | 1.5 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2012年10月31日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白桃とヨーグルトクリームのタルト | 1個あたり | 321 | 4.1 | 18.5 | 34.7 | 65 | 0.2 |
| ダブルチーズケーキ | 1個あたり | 249 | 5.0 | 18.7 | 15.2 | 166 | 0.4 |
| 卵たっぷり焼きプリン | 1個あたり | 194 | 6.9 | 7.5 | 24.2 | 76 | 0.2 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2012年12月26日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チョココロネ | 1個あたり | 331 | 4.6 | 21.9 | 29.2 | 143 | 0.4 |
| シナモンロール | 1個あたり | 473 | 6.2 | 27.7 | 49.4 | 232.0 | 0.6 |
| 北海道あんぱん | 1個あたり | 247 | 7.0 | 4.8 | 44.9 | 185.0 | 0.5 |
| とびっきりメロンパン | 1個あたり | 375 | 7.0 | 15.4 | 51.2 | 221 | 0.6 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2010年5月31日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア産トマトのミネストローネ | 1袋あたり | 67 | 1.8 | 2.2 | 10.6 | 695 | 1.8 |
| 北海道コーンのスープ | 1袋あたり | 130 | 3.1 | 6.7 | 14.4 | 519 | 1.3 |
| えびすかぼちゃのスープ | 1袋あたり | 109 | 2.8 | 5.0 | 14.0 | 523 | 1.3 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2010年4月1日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すこやかスイートロール(プレーン) | 1個あたり | 127 | 3.5 | 2.9 | 21.8 | 130 | 0.3 |
| すこやかスイートロール(コーン) | 1個あたり | 123 | 3.6 | 2.3 | 21.9 | 142 | 0.4 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く
栄養成分表最終更新日:2010年4月1日
| 商品名 | 栄養成分基準 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食塩無添加ロール | 1個あたり | 102 | 3.1 | 2.4 | 17.0 | 3 | 0.01 |
栄養成分値は平均的な数値です。目安としてご利用ください。また商品の改良や、原材料の変更等で数値が変わる場合がございます。
掲載されていない商品につきましては、お客様相談室までお問い合わせください。
![]()
受付時間:月曜~金曜日9:00~17:30 ※祝日を除く












